Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils
Cette convention collective nationale (CCN) est plus connue sur l’appellation SYNTEC.
La branche des bureaux d’études regroupe les entreprises relevant de la convention collective national des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, société de conseil, palais des congrès (IDCC 1486) du 15 décembre 1987. Cette convention est étendue.
Cette branche regroupe 757 100 salariés dont 37% de femmes et 59 710 entreprises dont 80% de TPE.
L’âge moyen des salariés est de 37,4 ans.
Vous pouvez consulter plus d’informations de la branche « Bureaux d’Etudes » CFDT en cliquant : ici
Vous pouvez la consulter sur le site officiel du ministère du travail : code.travail.gouv.fr
Ou depuis le site : syntec
Convention collective nationale de la métallurgie ingénieurs et cadres
En vigueur depuis le 1er janvier 2024.
Liens utiles
Vous pouvez la consulter et suivre toute l’actualité de la mise en place de la nouvelle convention collective de la métallurgie depuis :
Site de la FGMM-CFDT : https://cfdt-fgmm.fr/dispositif-conventionnel-tracts-et-infos/
Site du gouvernement : https://code.travail.gouv.fr/information/metallurgie-lessentiel-de-la-nouvelle-convention-collective
Site paritaire (regroupement infos des syndicats signataires et patronat : https://www.convention-collective-branche-metallurgie.fr/
Congés d’ancienneté
La nouvelle convention collective métallurgie, applicable au 1er janvier, change les règles sur l’acquisition des jours d’ancienneté.
Important à savoir : les congés d’ancienneté sont des avantages individuels acquis. L’application de la nouvelle convention collective métallurgie ne remet donc pas en cause vos congés d’ancienneté si vous en avez déjà.
Les nouvelles règles conventionnelles permettent désormais d’acquérir des congés d’ancienneté dès la deuxième année de présence dans l’entreprise (les éventuels contrats d’intérim avant l’embauche en CDI sont pris en compte dans le calcul de l’ancienneté).
Le compteur des congés d’ancienneté a été crédité dans ESS Leave et il est aussi visible en bas à gauche sur le bulletin de paie du mois de janvier.
Ancienne Convention collective de la métallurgie
Grille de Classification Métallurgie valable jusqu’au 31 décembre 2023
La version PDF est téléchargeable sur notre site internet : ici
Vous pouvez la consulter sur le site officiel du ministère du travail : code.travail.gouv.fr
Années de début | Position I | – Ingénieurs diplômés engagés pour remplir immédiatement ou au bout d’un certain temps une fonction d’ingénieur ; – autres diplômés engagés pour remplir immédiatement ou au bout d’un certain temps des fonctions de cadres techniques, administratifs ou commerciaux et titulaires de l’un des diplômes nationaux suivants : Institut supérieur des affaires ; Ecole des hautes études commerciales ; écoles supérieures de commerce et d’administration des entreprises ; Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales ; institut commercial relevant d’une université ; Institut supérieur d’études politiques de Paris, Aix-en-Provence, Bordeaux, Grenoble, Lyon, Strasbourg et Toulouse ; Centre d’études littéraires supérieures appliquées ; agrégations, doctorats (docteur d’Etat, docteur ingénieur, docteur 3e cycle), diplômes d’études approfondies, diplômes d’études supérieures spécialisées, maîtrises et licences, délivrés par les universités de lettres, de droit, de sciences économiques, de sciences humaines et de sciences ; médecine du travail ; titulaires d’un certificat de qualification de la catégorie D. |
Ingénieurs et cadres confirmés | Position II | Ingénieur ou cadre affecté à un poste de commandement pour aider le titulaire ou exerçant dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique. |
Position III.A | Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, et des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité. | |
Position III.B | Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation. | |
Position III.C | Poste justifié par la valeur technique exigée par la nature de l’entreprise, par l’importance de l’établissement ou par la nécessité d’une coordination entre plusieurs services ou activités. Commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes. Large autonomie de jugement et d’initiative. |
Position | Indice |
---|---|
Position I : années de début | |
21 ans | 60 |
22 ans | 68 |
23 et au-delà | 76 |
Majoration par année d’expérience acquise au-delà de 23 ans (1) | 8 |
Position II | 100 |
Après 3 ans en position II dans l’entreprise…. | 108 |
Après une nouvelle période de 3 ans | 114 |
Après une nouvelle période de 3 ans | 120 |
Après une nouvelle période de 3 ans | 125 |
Après une nouvelle période de 3 ans | 130 |
Après une nouvelle période de 3 ans | 135 |
Position repère III A | 135 |
Position repère III B | 180 |
Position repère III C | 240 |
(1) Les ingénieurs et cadres débutants accèdent au classement de la position II et de la position III dès que leurs fonctions le justifient. Ce passage a un caractère obligatoire lorsqu’ils ont accompli une période de 3 ans en position I, dont une année au moins de travail effectif dans l’entreprise, et atteint l’âge de 27 ans. |